Målinger
  Med vandslange, fastlåst ha og hb         Med pumpe fra a til b         Med pumpe fra a til b    
  Forsøg 1         Forsøg 2         Forsøg 3    
Trykniveauer 1. måling 2. måling     Trykniveauer 1. måling 2. måling     Trykniveauer 1. måling    
h1 49.4 49.7 cm   h1 45.4 45.4 cm   h1 46.6 cm  
h2 50.6 50.6 cm   h2 47.3 47.3 cm   h2 49.1 cm  
h3 51.9 51.9 cm   h3 48.8 48.8 cm   h3 50.8 cm  
h4 51.9 51.9 cm   h4 48.8 48.8 cm   h4 50.9 cm  
h5 54.8 52.8 cm   h5 50.3 50.1 cm   h5 52.9 cm  
h6 53.6 53.4 cm   h6 51 50.9 cm   h6 54 cm  
ha 49.2 49.2 cm   ha 44.8 44.8 cm   ha 45.8 cm  
hb 53.6 53.6 cm   hb 51.3 51.3 cm   hb 54.5 cm  
hv 51.9 51.9 cm   hv 48.8 48.8 cm   hv 51 cm  
                           
Q1 0.0046 L/s     Q1 0.0044 L/s     Q1 0.0065 L/s  
Q2 0.0036 L/s     Q2 0.0045 L/s     Q2 0.0065 L/s  
Q3 0.0034 L/s     Q3   L/s     Q3 0.0065 L/s  
Q 0.003529 L/s     Q 0.004471 L/s     Q 0.006482 L/s  
                           
Bestemt med egen grundvandsmodel (MATLAB)
K1 0.00082 0.000767     K1 0.00069 0.00066     K1 0.000745 0.00071   K1 middel 0.000712
K2 1E-10 0.0000723     K2 1E-10 0.0000723     K2 1E-10 0.0000723      
h1 0.4938 0.493870491     h1 0.450611 0.45073025     h1 0.461544 0.4616955      
h2 0.5015 0.501824025     h2 0.462048 0.46252936     h2 0.476841 0.477451      
h3 0.5147 0.51430606     h3 0.481451 0.48087485     h3 0.502791 0.5020634      
h4 0.5146 0.514396562     h4 0.481316 0.48104266     h4 0.502611 0.5022648      
h5 0.5276 0.527147653     h5 0.50058 0.49985165     h5 0.528377 0.5274528      
h6 0.5349 0.534805246     h6 0.511319 0.51124301     h6 0.542739 0.5426428      
ha         ha         ha          
hb         hb         hb          
hv         hv         hv          
Q -3.50E-06   m3/s   Q -4.47E-06 -4.4958E-06 m3/s   Q -6.46E-06 -6.45E-06 m3/s